Categoria
Preço barato Pure Ta1 R050200 Tira de tântalo
Características: 1. Boa ductilidade, boa usinabilidade2. Boa plasticidade3. Metal de alto ponto de fusão 3017 graus4.
Informação básica.
Doença | Laminados a quente, laminados a frio, recozidos, moagem, espelho |
Tamanhos regulares | 0,05 mm 0,1 mm 0,5 mm |
Pureza | 99,95% mínimo |
Ponto de fusão | 3017°C |
Densidade | 16,65g/cm3 |
Pacote de Transporte | Caixa de madeira |
Marca comercial | ZYTC |
Origem | China |
Código HS | 810390190 |
Capacidade de produção | 30 Toneladas/Mês |
Descrição do produto
Preço barato Pure Ta1 R050200 Tira de tântalo | |||||||||
Pureza | 99,95% min | ||||||||
Nota | R05200,R05400,R05255,R05252,R05240 | ||||||||
Padrão | ASTM B708, GB/T 3629 | ||||||||
Tamanho | Item | Espessura (mm) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | |||||
Frustrar | 0,01-0,09 | 30-150 | >200 | ||||||
Folha | 0,1-0,5 | 30-610 | 30-1000 | ||||||
Placa | 0,5-1,0 | 20-1200 | 50-2000 |
Propriedade mecânica
| |||
Nota | T. Força mínima PSI(MPa) | Y.Força min PSI(MPa) | EL. mínimo,% |
Ta puro (R05200,R0540) | 30.000 (207) | 20.000 (138) | 20 |
Ta-10W(R05255) | 70.000 (482) | 60.000 (414) | 15 |
Ta-2,5W(R05252) | 40.000 (276) | 30.000 (207) | 20 |
Ta-40Nb(R05240) | 35.000 (241) | 20.000 (138) | 23 |
Composição química | ||||